Marka Adı: | Trixon |
Model Numarası: | TQS-Q402-31DCR |
Adedi: | pazarlık edilebilir |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Özellikleri:
Optik Performans
Parametreler | Simge | Min. | Tipik. | En fazla. | Birim |
Göndericisi | |||||
Dalga boyu L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Dalga boyu L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Dalga boyu L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Dalga boyu L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
SMSR | 30 | dB | |||
Her şerit için ortalama fırlatma gücü | Pout | - Üç.2 | 4.4 | dBm | |
Dış OMA, her şerit | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
PAM4 için verici ve dağılım göz kapatması | TDECQ | 3.4 | dB | ||
- TECQ. | 2.5 | dB | |||
Optik Geri Dönüş Kaybı Toleransı | TOL | 17.1 | dB | ||
Ortalama POUT (Lazer kapalı) | - Evet. | - | - 16 | dBm | |
Her şerit için yok olma oranı. | Acil Servis | 3.5 | - | - | dB |
Göndericinin geçiş süresi | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
İletici yansıması | Tr | -26 | dB |
Parametreler | Simge | Min. | Tipik. | En fazla. | Birim |
Alıcı | |||||
Dalga boyu L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Dalga boyu L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Dalga boyu L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Dalga boyu L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
Her şerit için hasar eşiği | Pd | 5.4 | dBm | ||
Her şerit için ortalama alım gücü*Not 1 | Baba. | - Yedi.2 | - | 4.4 | dBm |
Güç al (OMAouter), her şerit | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
Alıcı yansıması | -26 | dBm | |||
Alıcı Duyarlılığı (OMAouter), her şerit TECQ <1.4dB için 1.4=TECQ=3.4dB için |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
Stresli Alıcı Duyarlılığı (OMAouter), her şerit*Not2 | - | - | - İki.6 | dBm | |
PAM4 için stresli göz kapatma (SECQ) | 3.4 | dB | |||
Her saldırgan şeridinin dışına çıkmak | 1.4 | dBm |
Marka Adı: | Trixon |
Model Numarası: | TQS-Q402-31DCR |
Adedi: | pazarlık edilebilir |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Özellikleri:
Optik Performans
Parametreler | Simge | Min. | Tipik. | En fazla. | Birim |
Göndericisi | |||||
Dalga boyu L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Dalga boyu L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Dalga boyu L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Dalga boyu L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
SMSR | 30 | dB | |||
Her şerit için ortalama fırlatma gücü | Pout | - Üç.2 | 4.4 | dBm | |
Dış OMA, her şerit | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
PAM4 için verici ve dağılım göz kapatması | TDECQ | 3.4 | dB | ||
- TECQ. | 2.5 | dB | |||
Optik Geri Dönüş Kaybı Toleransı | TOL | 17.1 | dB | ||
Ortalama POUT (Lazer kapalı) | - Evet. | - | - 16 | dBm | |
Her şerit için yok olma oranı. | Acil Servis | 3.5 | - | - | dB |
Göndericinin geçiş süresi | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
İletici yansıması | Tr | -26 | dB |
Parametreler | Simge | Min. | Tipik. | En fazla. | Birim |
Alıcı | |||||
Dalga boyu L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Dalga boyu L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Dalga boyu L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Dalga boyu L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
Her şerit için hasar eşiği | Pd | 5.4 | dBm | ||
Her şerit için ortalama alım gücü*Not 1 | Baba. | - Yedi.2 | - | 4.4 | dBm |
Güç al (OMAouter), her şerit | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
Alıcı yansıması | -26 | dBm | |||
Alıcı Duyarlılığı (OMAouter), her şerit TECQ <1.4dB için 1.4=TECQ=3.4dB için |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
Stresli Alıcı Duyarlılığı (OMAouter), her şerit*Not2 | - | - | - İki.6 | dBm | |
PAM4 için stresli göz kapatma (SECQ) | 3.4 | dB | |||
Her saldırgan şeridinin dışına çıkmak | 1.4 | dBm |