Marka Adı: | Trixon |
Model Numarası: | TRS-Q402-31DCR |
Adedi: | pazarlık edilebilir |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Özellikleri:
• 400GBASE-FR4 ((IEEE802.3cu) ile uyumlu
• IEEE 802.3bs standardına uygun: 400GAUI-8 elektrik arayüzü
• QSFP-DD MSA HW Rev 5 ile uyumludur.1;duplex LC bağlantısı olan tip 2 koruma
• QSFP-DD CMIS Rev 4 ile uyumlu.0
• Maksimum güç tüketimi 10 W
• Kullanım sıcaklığı 0°C'den 70°C'ye kadar
• Digital teşhis izleme ile iki tel seri arayüzü
• AB Direktifi 2011/65/AB ((RoHS uyumlu) ile uyumlu
• Sınıf 1 Lazer
Optik Performans
Parametreler | Simge | Min. | Tipik. | En fazla. | Birim |
Göndericisi | |||||
Merkezi Dalga Boyutu | λC0 | 1271 | nm | ||
λC1 | 1291 | ||||
λC2 | 1311 | ||||
λC3 | 1331 | ||||
Göndericinin sinyal hızı | 53.125 | Gbd PAM4 | |||
SMSR | 30 | dB | |||
Toplam ortalama fırlatma gücü | Pmax | 10.2 | dBm | ||
Her şerit için ortalama fırlatma gücü | Pout | 3 TL.2 | 4.4 | dBm | |
Dış OMA, her şerit | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
Her bir şerit için dış optik modülasyon genişliği (OMAouter): TDECQ için <1.4dB 1.4≤TDECQ≤3.4dB için |
Toma. |
- 0 oldu.2 -1.6+TDECQ |
|||
Herhangi iki şerit arasındaki fırlatma gücündeki fark (OMAouter) | DP | 3.9 | dB | ||
PAM4 için verici ve dağılım göz kapatması | TDECQ | 3.4 | dB | ||
PAM4 ((TECQ) için verici göz kapatması | TECQ | 3.4 | dB | ||
Üst / alt çekim | 22 | % | |||
İletici güç gezisi | 1.8 | dBm | |||
Optik Geri Dönüş Kaybı Toleransı | TOL | 17.1 | dB | ||
Ortalama POUT (Lazer kapalı) | - Evet. | - | - 16. | dBm | |
Yokoluş oranı | Acil Servis | 3.5 | - | - | dB |
Göndericinin geçiş süresi | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
İletici yansıması | Tr | -26 | dB |
Parametreler | Simge | Min. | Tipik. | En fazla. | Birim |
Alıcı | |||||
Merkezi Dalga Boyutu | λC0 | 1271 | nm | ||
λC1 | 1291 | ||||
λC2 | 1311 | ||||
λC3 | 1331 | ||||
Modülasyon biçimi | PAM4 | ||||
Her şerit için hasar eşiği | Pd | 5.4 | dBm | ||
Her şerit için ortalama alım gücü | Baba. | - Yedi.2 | - | 4.4 | dBm |
Güç al (OMAouter), her şerit | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
Herhangi iki şerit arasındaki alıcı güç farkı (OMAouter) | DR | - | 4.1 | dB | |
Alıcı yansıması | -26 | dBm | |||
Alıcı Duyarlılığı (OMAouter), her şerit TECQ <1.4dB için 1.4≤TECQ≤3.4dB için |
SOMA |
- Dört.6 -6+TECQ |
dBm | ||
PAM4 için stresli göz kapatma (SECQ) | 3.4 | dB | |||
Her saldırgan şeridinin dışına çıkmak | 1.4 | dBm |
Marka Adı: | Trixon |
Model Numarası: | TRS-Q402-31DCR |
Adedi: | pazarlık edilebilir |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Özellikleri:
• 400GBASE-FR4 ((IEEE802.3cu) ile uyumlu
• IEEE 802.3bs standardına uygun: 400GAUI-8 elektrik arayüzü
• QSFP-DD MSA HW Rev 5 ile uyumludur.1;duplex LC bağlantısı olan tip 2 koruma
• QSFP-DD CMIS Rev 4 ile uyumlu.0
• Maksimum güç tüketimi 10 W
• Kullanım sıcaklığı 0°C'den 70°C'ye kadar
• Digital teşhis izleme ile iki tel seri arayüzü
• AB Direktifi 2011/65/AB ((RoHS uyumlu) ile uyumlu
• Sınıf 1 Lazer
Optik Performans
Parametreler | Simge | Min. | Tipik. | En fazla. | Birim |
Göndericisi | |||||
Merkezi Dalga Boyutu | λC0 | 1271 | nm | ||
λC1 | 1291 | ||||
λC2 | 1311 | ||||
λC3 | 1331 | ||||
Göndericinin sinyal hızı | 53.125 | Gbd PAM4 | |||
SMSR | 30 | dB | |||
Toplam ortalama fırlatma gücü | Pmax | 10.2 | dBm | ||
Her şerit için ortalama fırlatma gücü | Pout | 3 TL.2 | 4.4 | dBm | |
Dış OMA, her şerit | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
Her bir şerit için dış optik modülasyon genişliği (OMAouter): TDECQ için <1.4dB 1.4≤TDECQ≤3.4dB için |
Toma. |
- 0 oldu.2 -1.6+TDECQ |
|||
Herhangi iki şerit arasındaki fırlatma gücündeki fark (OMAouter) | DP | 3.9 | dB | ||
PAM4 için verici ve dağılım göz kapatması | TDECQ | 3.4 | dB | ||
PAM4 ((TECQ) için verici göz kapatması | TECQ | 3.4 | dB | ||
Üst / alt çekim | 22 | % | |||
İletici güç gezisi | 1.8 | dBm | |||
Optik Geri Dönüş Kaybı Toleransı | TOL | 17.1 | dB | ||
Ortalama POUT (Lazer kapalı) | - Evet. | - | - 16. | dBm | |
Yokoluş oranı | Acil Servis | 3.5 | - | - | dB |
Göndericinin geçiş süresi | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
İletici yansıması | Tr | -26 | dB |
Parametreler | Simge | Min. | Tipik. | En fazla. | Birim |
Alıcı | |||||
Merkezi Dalga Boyutu | λC0 | 1271 | nm | ||
λC1 | 1291 | ||||
λC2 | 1311 | ||||
λC3 | 1331 | ||||
Modülasyon biçimi | PAM4 | ||||
Her şerit için hasar eşiği | Pd | 5.4 | dBm | ||
Her şerit için ortalama alım gücü | Baba. | - Yedi.2 | - | 4.4 | dBm |
Güç al (OMAouter), her şerit | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
Herhangi iki şerit arasındaki alıcı güç farkı (OMAouter) | DR | - | 4.1 | dB | |
Alıcı yansıması | -26 | dBm | |||
Alıcı Duyarlılığı (OMAouter), her şerit TECQ <1.4dB için 1.4≤TECQ≤3.4dB için |
SOMA |
- Dört.6 -6+TECQ |
dBm | ||
PAM4 için stresli göz kapatma (SECQ) | 3.4 | dB | |||
Her saldırgan şeridinin dışına çıkmak | 1.4 | dBm |